Repetidoras en Chile
Escrito por
Radio Club de La Serena
Publicado en
Repetidoras de Chile
VHF, UHF ECHO LINK | ||
---|---|---|
Frecuencia | Duplex | Nombre |
146,820 | 600- | Radio Club Frontera Norte Arica |
147,180 | 600+ | Radio Club Regional Arica |
146,660 | 600- | Iquique 1 |
146,620 | 600- | Iquique 2 |
146,910 | 600- | Iquique 3 |
147,360 | 600+ | Radio Club Chuquicamata San Perdo de Atacama |
146,790 | 600- | Radio Club Chuquicamata Chuquicamata |
146,100 | 600+ | Radio Club El Loa |
147,300 | 600+ | Radio Club La Portada Antofagasta |
147,750 | 600- | Radio Club Chuquicamata Antofagasta |
147,330 | 600+ | El Salvador |
147,270 | 600+ | Radio Club Serena Chanaral **** |
146,700 | 600- | Copiapo Cerro Bramador |
146,670 | 600- | Radio Club La Serea Caldera **** |
146,910 | 600- | Sector Freirina |
147,210 | 600+ | Cristales |
147,390 | 600+ | Radio Club La Serena La Higuera **** |
146,610 | 600- | Radio Club La Serena Ciudad **** |
147,330 | 600+ | Coquimbo |
147,000 | 600 – | Radio Club La Serana Andacollo **** |
146,850 | 600- | Radio Club La Serena |
432,500 | Radio Club Serena CE2LS **** | |
146,640 | 600- | Radio Club Coquimbo Mina de Oro |
147,090 | 600 + | Radio Club Provincia del Limari CE2OV |
146,730 | 600- | Radio Club Ovalle CE2OV |
146,760 | 600- | Ovalle CE2OV en Link con 146.730 600- |
147,240 | 600+ | Radio Club Horizonte CE2UCH Ovalle |
146,940 | 600- | Radio Club Horizonte Norte CE2UCH |
147,000 | 600- | La Campana Radio Club San Cristobal |
146,670 | 600- | Radio Club Futuro CE2RCF La Calera |
147,300 | 600+ | Radio Club Valparaiso CE2AA-1 |
147,210 | 600+ | Radio Club Valparaiso CE2AA-2 |
147,240 | 600+ | Defensa Civil Viña del Mar |
146,910 | 600- | Radio Club de Carabineros CE3ETE |
146,880 | 600- | Radio Club La Calera CE2LCR |
147,390 | 600+ | Radio Club Quillota CE2QT |
147,330 | 600+ | Radio Club Quillota CE2QT |
147,270 | 600+ | Radio Club San Felipe CE2BZR |
146,820 | 600- | Radio Club Cordillera CE3PA |
147,390 | 600+ | Radio Club Cordillera CE3PA |
147,030 | 600+ | Radio Club San Antonio CE2RSA |
146,820 | 600- | Radio Club Los Andes CE2AND |
147,060 | 600+ | Los Andes Camino Internacional |
146,850 | 600- | Santiago |
147,360 | 600+ | Radio Club de Chile CE3AA |
146,790 | 600- | Rancagua Cerro El Canelo |
147,240 | 600 + | Rancagua Cerro Trocalan |
147,030 | 600+ | San Fernando |
147,060 | 600+ | San Fernando |
147,150 | 600+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
146,670 | 600- | Radio Club Los Heroes |
147,180 | 600+ | Curico |
147,120 | 600+ | Pencahue – Talca |
146,700 | 600- | San Javier Cerro El Gupo |
147,270 | 600- | Cauquenes |
146,820 | 600- | Los Angeles |
147,030 | 600+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
147,970 | 600 – | Cerros de Talcahuano Radio Club Concepcion |
146,880 | 600 – | Cerro Estanque Huachipato |
146,500 | SIMPLEX | Echolink Talcahuano Faldeos Lomas San Sebastian |
147,090 | 600+ | |
147,760 | 600- | Chillan |
146,940 | 600- | Radio Club Temuco CE6TC |
146,610 | 600- | Radio Club Temuco CE6TC |
147,125 | 600+ | Radio Club Melipulli |
146,790 | 600- | Radio Club La Union |
147,330 | 600+ | Angol |
147,360 | 600+ | Radio Club Traiguen CE6TRA |
147,120 | 600+ | Radio Club Villarrica |
147,150 | 600+ | CE6UYV Valdivia |
146,850 | 600- | Radio Club Osorno |
147,390 | 600+ | Radio Club Osorno |
146,850 | 600- | Radio Club Los Rios |
146,820 | 600 – | Radio Club de Los Rios |
146,040 | 600+ | Radio Club Llanquihue CE7LL |
145,440 | SIMPLEX | Link Osorno a 146.040 +600 CE7LL |
147,950 | SIMPLEX | Link Castro a 146.040 +600 CE7LL |
146,700 | 600- | Radio Club Chiloe |
146,640 | 600- | Radio Club Punta Arenas |
144,200 | SIMPLEX | Echolink Radio Club El Loa |
144,300 | SIMPLEX | Echolink Radio Club El Loa |
147,720 | SIMPLEX | Echolink Radio Club de Carabineros |
147,420 | SIMPLEX | Echolink Radio Cliub de Chile |
146,510 | SIMPLEX | Echolink Curico |
144,995 | SIMPLEX | Echolink Talca |
146,580 | SIMPLEX | Echolink Talca |
147,500 | SIMPLEX | Echolink Concepcion |
146,335 | SIMPLEX | Echolink Chillan |
147,000 | SIMPLEX | Echolink Valdivia |
147,000 | SIMPLEX | Echolink Puerto Natales |
146,550 | SIMPLEX | Echolink Puerto Montt |
433,100 | 5000+ | CE3ETE |
434,000 | 5000+ | Radio Club San Cristobal |
433,450 | 5000+ | Radio Club Cordillera CE3PA |
433,850 | 5000+ | La Campana Radio Club San Cristobal |
433,025 | 5000+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
433,700 | 5000+ | Chillan |
145,010 | SIMPLEX | APRS Concepcion |
144,390 | SIMPLEX | IGATE APRS Santiago |
Etiquetado como