Repetidoras en Chile
VHF, UHF ECHO LINK | ||
---|---|---|
Frecuencia | Duplex | Nombre |
146,820 | 600- | Radio Club Frontera Norte Arica |
147,180 | 600+ | Radio Club Regional Arica |
146,660 | 600- | Iquique 1 |
146,620 | 600- | Iquique 2 |
146,910 | 600- | Iquique 3 |
147,360 | 600+ | Radio Club Chuquicamata San Perdo de Atacama |
146,790 | 600- | Radio Club Chuquicamata Chuquicamata |
146,100 | 600+ | Radio Club El Loa |
147,300 | 600+ | Radio Club La Portada Antofagasta |
147,750 | 600- | Radio Club Chuquicamata Antofagasta |
147,330 | 600+ | El Salvador |
147,270 | 600+ | Radio Club Serena Chanaral **** |
146,700 | 600- | Copiapo Cerro Bramador |
146,670 | 600- | Radio Club La Serea Caldera **** |
146,910 | 600- | Sector Freirina |
147,210 | 600+ | Cristales |
147,390 | 600+ | Radio Club La Serena La Higuera **** |
146,610 | 600- | Radio Club La Serena Ciudad **** |
147,330 | 600+ | Coquimbo |
147,000 | 600 – | Radio Club La Serana Andacollo **** |
146,850 | 600- | Radio Club La Serena |
432,500 | Radio Club Serena CE2LS **** | |
146,640 | 600- | Radio Club Coquimbo Mina de Oro |
147,090 | 600 + | Radio Club Provincia del Limari CE2OV |
146,730 | 600- | Radio Club Ovalle CE2OV |
146,760 | 600- | Ovalle CE2OV en Link con 146.730 600- |
147,240 | 600+ | Radio Club Horizonte CE2UCH Ovalle |
146,940 | 600- | Radio Club Horizonte Norte CE2UCH |
147,000 | 600- | La Campana Radio Club San Cristobal |
146,670 | 600- | Radio Club Futuro CE2RCF La Calera |
147,300 | 600+ | Radio Club Valparaiso CE2AA-1 |
147,210 | 600+ | Radio Club Valparaiso CE2AA-2 |
147,240 | 600+ | Defensa Civil Viña del Mar |
146,910 | 600- | Radio Club de Carabineros CE3ETE |
146,880 | 600- | Radio Club La Calera CE2LCR |
147,390 | 600+ | Radio Club Quillota CE2QT |
147,330 | 600+ | Radio Club Quillota CE2QT |
147,270 | 600+ | Radio Club San Felipe CE2BZR |
146,820 | 600- | Radio Club Cordillera CE3PA |
147,390 | 600+ | Radio Club Cordillera CE3PA |
147,030 | 600+ | Radio Club San Antonio CE2RSA |
146,820 | 600- | Radio Club Los Andes CE2AND |
147,060 | 600+ | Los Andes Camino Internacional |
146,850 | 600- | Santiago |
147,360 | 600+ | Radio Club de Chile CE3AA |
146,790 | 600- | Rancagua Cerro El Canelo |
147,240 | 600 + | Rancagua Cerro Trocalan |
147,030 | 600+ | San Fernando |
147,060 | 600+ | San Fernando |
147,150 | 600+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
146,670 | 600- | Radio Club Los Heroes |
147,180 | 600+ | Curico |
147,120 | 600+ | Pencahue – Talca |
146,700 | 600- | San Javier Cerro El Gupo |
147,270 | 600- | Cauquenes |
146,820 | 600- | Los Angeles |
147,030 | 600+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
147,970 | 600 – | Cerros de Talcahuano Radio Club Concepcion |
146,880 | 600 – | Cerro Estanque Huachipato |
146,500 | SIMPLEX | Echolink Talcahuano Faldeos Lomas San Sebastian |
147,090 | 600+ | |
147,760 | 600- | Chillan |
146,940 | 600- | Radio Club Temuco CE6TC |
146,610 | 600- | Radio Club Temuco CE6TC |
147,125 | 600+ | Radio Club Melipulli |
146,790 | 600- | Radio Club La Union |
147,330 | 600+ | Angol |
147,360 | 600+ | Radio Club Traiguen CE6TRA |
147,120 | 600+ | Radio Club Villarrica |
147,150 | 600+ | CE6UYV Valdivia |
146,850 | 600- | Radio Club Osorno |
147,390 | 600+ | Radio Club Osorno |
146,850 | 600- | Radio Club Los Rios |
146,820 | 600 – | Radio Club de Los Rios |
146,040 | 600+ | Radio Club Llanquihue CE7LL |
145,440 | SIMPLEX | Link Osorno a 146.040 +600 CE7LL |
147,950 | SIMPLEX | Link Castro a 146.040 +600 CE7LL |
146,700 | 600- | Radio Club Chiloe |
146,640 | 600- | Radio Club Punta Arenas |
144,200 | SIMPLEX | Echolink Radio Club El Loa |
144,300 | SIMPLEX | Echolink Radio Club El Loa |
147,720 | SIMPLEX | Echolink Radio Club de Carabineros |
147,420 | SIMPLEX | Echolink Radio Cliub de Chile |
146,510 | SIMPLEX | Echolink Curico |
144,995 | SIMPLEX | Echolink Talca |
146,580 | SIMPLEX | Echolink Talca |
147,500 | SIMPLEX | Echolink Concepcion |
146,335 | SIMPLEX | Echolink Chillan |
147,000 | SIMPLEX | Echolink Valdivia |
147,000 | SIMPLEX | Echolink Puerto Natales |
146,550 | SIMPLEX | Echolink Puerto Montt |
433,100 | 5000+ | CE3ETE |
434,000 | 5000+ | Radio Club San Cristobal |
433,450 | 5000+ | Radio Club Cordillera CE3PA |
433,850 | 5000+ | La Campana Radio Club San Cristobal |
433,025 | 5000+ | Radio Club Los Heroes de Chillán CE4UYP |
433,700 | 5000+ | Chillan |
145,010 | SIMPLEX | APRS Concepcion |
144,390 | SIMPLEX | IGATE APRS Santiago |
Radio Club de La Serena
A 36 años de compartir la radioafición como un hobby que llevamos en el alma y el corazón, y que albergamos con gran cariño por nuestra Institución. Grandes momentos, de anécdotas, de activaciones desde lugares recónditos, de entrega hacia la comunidad en momentos difíciles cuando la madre naturaleza nos ha llamado la atención y desde que nuestros honorables Socios Fundadores se unieron y comenzaron a construir los cimientos de Nuestra Institución, dejando huellas imborrables teñidas de sabiduría, experiencia, voluntad, respeto, tolerancia, que en el tiempo han perdurado y que hoy nos permite enorgullecernos de lo que como socios hemos construido, entre ellos podemos destacar a nuestros Fundadores: los Sres. Hector Gutierrez Rojas CE2UB, Julio Ponce Trengobe CE2ICO, Iván Soto Díaz CE2NJT, Manuel Molina Ossandon CE2ODI, Osman Ramos Arancibia CE2PAU, Carlos Pizarro Villalobos CE2ODJ y Helmuth Avalos Araya CE2PAW.
Como nace nuestra Institución:
El 31 de Julio de 1987, un grupo 40 radioaficionados de esta ciudad se reúnen en el local donde funcionaba la Secretaria Regional de la Juventud, ubicada en la Avenida Francisco de Aguirre N° 424; su primera directiva estuvo conformada por los Srs. Iván Cortés Peralta (Q.E.P.D) Presidente; Héctor Gutierrez Rojas, Secretario; Julio Ponce Trengove, Tesorero; Sra. Elba Chaves, Directora; Washington Morel (Q.E.P.D) Director y el Sr. Iván Soto Díaz, director.
En la actualidad:
Nuestra sede del Radio Club se encuentra ubicada en el Pasaje Julio Díaz Guerrero esquina Pasaje Cerro Grande, sector Vista Hermosa, cuenta con veinte y siete (27) socios activos, de los cuales siete conforman el grupo de Socios Fundadores.
La actual directiva está compuesta por los siguientes socios:
- Presidente: Cristian Barraza Rojas - CE2CBS
- Secretario: Adolfo Lobato Zandoval - CE2ALS
- Tesorero: Carlos Pizarro Villalobos - CE2ODJ
- Director 1: Rafael Cortés Cortés - CE2RGQ
- Director 2: Hernán Ossandón Pereira - CE2VQE
Los años no han pasado sin dejar huellas, dentro de Nuestros Logros podemos destacar:
El Radio Club de La serena cuenta con siete repetidores en banda VHF enlazados, lo que permite una cobertura comunicacional desde Valparaíso (por el Sur, cuando se dan condiciones de propagación) hasta Copiapó (por el norte), conformando la red más extensa red en VHF operada por radioaficionados.
Cuenta con un repetidor en banda de UHF (actualmente en mantención) que cubre requerimientos en la ciudad de La Serena.
Además de un repetidor VHF en versión digital que permite contar con tecnología de punta.
El Radio Club de La Serena fue pionero en poner en marcha el sistema digital en Sudamérica para radioaficionados.
A nivel Internacional orgullosos podemos destacar:
Que El Radio Club dispone de dos estaciones de radiocomunicación para hacer comunicados a larga distancia y en forma permanente.
Nuestro Radio Club participa en los más grandes e importantes concursos de radioaficionados a nivel mundial, Operador oficial : CE2SQE Don Eugenio Candia Parada y en el apoyo técnico CE2RTF Don José Pastén Hidalgo.
El Radio Club de La Serena, cuenta con operadores habilitados y en constante ejercicio, cuenta con protocolos del Gobierno Regional, ONEMI, Armada de Chile, Comité Comunal de Emergencia de la Ilustre Municipalidad de La Serena.
Lo que logra una mancomunión entre los diferentes estamentos gubernamentales, lo que crea lazos de ayuda mutua con el Radioclub de la Serena, situándolo como la institución mas solida comunicacionalmente hablando, dentro de la región.
Esperando cumplir muchos años mas, junto a los socios y simpatizantes, seguir forjando futuro dentro de la radioafición a nivel nacional e internacional.
Misión:
Ser una Institución sólida, conformada por un grupo de amigos que nos une nuestra pasión, la radioafición. Siempre disponibles al servicio de la comunidad que nos necesita en momentos de emergencias donde la madre naturaleza nos hace llamados de atención, y nuestros fieles sistemas de comunicación a través de nuestra red de repetidores nos permiten y mantienen conectados.
Visión:
Somos una institución creada sobre la base de los principios, del respeto, la honorabilidad, la camaradería y la mancomunión entre sus socios, la sabiduría de sus fundadores y el espíritu de nobleza hacia quienes podemos apoyar en momentos difíciles.